| 연번 | 학교명 | 연락처 |
|---|---|---|
| 1 | 경동대학교 | 033-639-0182 |
| 2 | 남부대학교 | 062-460-2003 |
| 3 | 대전보건대학교 | 042-670-9614 |
| 4 | 동남보건대학교 | 031-249-6569 |
| 5 | 동원과학기술대학교 | 055-370-8272 |
| 6 | 목포해양대학교 | 061-247-0331 |
| 7 | 부경대학교 | 051-629-6518 |
| 8 | 상명대학교 | 041-550-5341 |
| 9 | 세한대학교 | 041-359-6131 |
| 10 | 수원대학교 | 031-290-8997 |
| 11 | 안동대학교 | 054-820-5570 |
| 12 | 영산대학교 | 051-540-7097 |
| 13 | 전주대학교 | 063-220-2419 |
| 14 | 전주비전대학교 | 063-220-4130~1 |
| 15 | 제주관광대학교 | 064-754-5820 |
| 16 | 제주국제대학교 | 064-754-0273 |
| 17 | 한경대학교 | 031-670-5390 |
| 18 | 한국해양대학교 | 051-410-4596 |
| 19 | 한서대학교 | 041-674-8101 |
| 교육구분 | 교육내용 | 시간 | 교육수수료 (1인당) |
|
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 추가 | |||
| 통합형(수상ㆍ수중) 체험활동 | 관련법령등 응급처치 인명구조 |
수상ㆍ수중 안전수칙 | 8시간 | 6만4천원 |
| 수상형 체험활동 | 수상안전수칙 | 6시간 | 4만8천원 | |
| 수중형 체험활동 | 수중안전수칙 | 6시간 | 4만8천원 | |
| 일반형 체험활동 | - | 4시간 | 3만2천원 | |

